Krahaso produktet
Krahasoni specifikimet, veçoritë dhe çmimet e pajisjeve të ndryshme për të marrë një vendim të informuar.
Krahasoni specifikimet, veçoritë dhe çmimet e pajisjeve të ndryshme për të marrë një vendim të informuar.
Zgjidhni një kategori produktesh për të filluar krahasimin
Zgjidhni deri në 4 produkte për krahasim.
| Produkti | ![]() |
|---|
| Çmimi | $699 | $799$899 | $999$1099 |
|---|---|---|---|
| Marka | Xiaomi | OnePlus | Apple |
| Vlerësimi | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
| Disponueshmëria | Në stok | Në stok | Në stok |
| Specifikimet | |||
| Ekrani | 6.73 inç LTPO AMOLED | 6.82 inç LTPO4 AMOLED | 6.1 inç Super Retina XDR |
| Procesori | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Çipi A17 Pro |
| Hapësira ruajtëse | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Kamera | 50MP kryesore Leica, 50MP ultra e gjerë | 64MP kryesore (Hasselblad), 50MP ultra e gjerë | 48MP kryesore, 12MP ultra e gjerë, 12MP teleobjektiv |
| Bateria | 4880mAh me karikim 120W | 5400mAh me karikim 100W | Deri në 23 orë luajtje videoje |
| Sistemi operativ | HyperOS | OxygenOS 14 | iOS 17 |
| Porosit | Porosit në WhatsApp | Porosit në WhatsApp | |
| Porosit në WhatsApp |