Krahaso produktet
Krahasoni specifikimet, veçoritë dhe çmimet e pajisjeve të ndryshme për të marrë një vendim të informuar.
Krahasoni specifikimet, veçoritë dhe çmimet e pajisjeve të ndryshme për të marrë një vendim të informuar.
Zgjidhni një kategori produktesh për të filluar krahasimin
Zgjidhni deri në 4 produkte për krahasim.
| Produkti | ![]() |
|---|
| Çmimi | $1199 | $699 | $799$899 |
|---|---|---|---|
| Marka | Samsung | Xiaomi | OnePlus |
| Vlerësimi | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
| Disponueshmëria | Në stok | Në stok | Në stok |
| Specifikimet | |||
| Ekrani | 6.8 inç Dynamic AMOLED 2X | 6.73 inç LTPO AMOLED | 6.82 inç LTPO4 AMOLED |
| Procesori | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Hapësira ruajtëse | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| Kamera | 200MP kryesore, 50MP teleobjektiv periskopik | 50MP kryesore Leica, 50MP ultra e gjerë | 64MP kryesore (Hasselblad), 50MP ultra e gjerë |
| Bateria | 5000mAh | 4880mAh me karikim 120W | 5400mAh me karikim 100W |
| Sistemi operativ | Android 14 | HyperOS | OxygenOS 14 |
| Porosit | Porosit në WhatsApp | Porosit në WhatsApp | |
| Porosit në WhatsApp |